排球 - Republic of Korea vs Chinese Taipei - 5-6名排位赛 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 7日 - 18:30
5-6名排位赛
- 比赛 35
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Chinese Taipei
Chinese Taipei
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
97 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
17 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC PIMTHONGKHONBURIPIMTHONGKHONBURI Banthom |
第二裁判 |
AVC TOGAWA TTOGAWA Taisuke |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号