排球 - Kazakhstan vs Japan - 前12名交叉赛 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 22日 - 14:30
前12名交叉赛
- 比赛 23
Kazakhstan
Kazakhstan
-
Japan
Japan
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
23 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
55 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
77 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
21 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
24 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
25 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
31 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
32 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
26 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
34 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
35 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
助理教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
第一裁判 |
AVC ALMOALEM JAALMOALEM Jaafar Abdulla |
第二裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号