竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 蒙古
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子攀石、难度两项全能 | 2005年6月1日 | |
男子攀石、难度两项全能 | 2006年9月29日 | |
女子速度 | 2005年6月1日 | |
男子速度 | 2000年1月30日 | |
2006年9月29日 | ||
男子速度接力 | 2001年2月10日 | |
2000年1月30日 | ||
2006年3月23日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子攀石、难度两项全能 | 2005年6月1日 | |
男子攀石、难度两项全能 | 2006年9月29日 | |
女子速度 | 2005年6月1日 | |
男子速度 | 2000年1月30日 | |
2006年9月29日 | ||
男子速度接力 | 2001年2月10日 | |
2000年1月30日 | ||
2006年3月23日 |