竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子垒球 | 1996年4月22日 | |
2000年1月31日 | ||
1996年5月1日 | ||
1999年4月3日 | ||
2001年3月2日 | ||
1994年4月26日 | ||
1999年12月12日 | ||
1998年10月1日 | ||
1982年7月22日 | ||
1999年10月12日 | ||
1996年5月28日 | ||
2000年8月2日 | ||
1994年12月18日 | ||
1991年8月9日 | ||
1998年7月18日 | ||
1998年10月29日 | ||
1999年10月17日 |