竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子垒球 | 1997年9月3日 | |
| 1995年12月31日 | ||
| 2002年4月20日 | ||
| 1999年12月12日 | ||
| 1998年8月7日 | ||
| 2001年5月5日 | ||
| 1999年6月26日 | ||
| 2003年1月7日 | ||
| 1992年2月27日 | ||
| 1993年9月20日 | ||
| 1997年6月22日 | ||
| 1998年8月17日 | ||
| 1990年12月8日 | ||
| 1995年5月29日 | ||
| 1997年1月9日 | ||
| 1991年5月3日 | ||
| 2000年8月19日 |
中华台北| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子垒球 | 1997年9月3日 | |
| 1995年12月31日 | ||
| 2002年4月20日 | ||
| 1999年12月12日 | ||
| 1998年8月7日 | ||
| 2001年5月5日 | ||
| 1999年6月26日 | ||
| 2003年1月7日 | ||
| 1992年2月27日 | ||
| 1993年9月20日 | ||
| 1997年6月22日 | ||
| 1998年8月17日 | ||
| 1990年12月8日 | ||
| 1995年5月29日 | ||
| 1997年1月9日 | ||
| 1991年5月3日 | ||
| 2000年8月19日 |