竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1998年7月20日 | |
1999年4月28日 | ||
1998年2月16日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1998年7月20日 | |
1999年4月28日 | ||
1998年2月16日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1998年7月20日 | |
1999年4月28日 | ||
1998年2月16日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1998年7月20日 | |
1999年4月28日 | ||
1998年2月16日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1984年4月20日 | |
男子25米手枪速射个人 | 1985年12月14日 | |
1983年4月13日 | ||
1982年11月4日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 1985年12月14日 | |
1983年4月13日 | ||
1982年11月4日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1999年6月28日 | |
女子10米气步枪个人 | 1999年11月6日 | |
1990年11月21日 | ||
1998年1月13日 | ||
女子10米气步枪团体 | 1999年11月6日 | |
1990年11月21日 | ||
1998年1月13日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 1999年11月6日 | |
1990年11月21日 | ||
1998年1月13日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 1999年11月6日 | |
1990年11月21日 | ||
1998年1月13日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1992年5月24日 | |
1995年2月26日 | ||
1985年12月2日 | ||
女子10米气手枪团体 | 1992年5月24日 | |
1995年2月26日 | ||
1985年12月2日 | ||
女子25米手枪个人 | 1992年5月24日 | |
1995年2月26日 | ||
1985年12月2日 | ||
女子25米手枪团体 | 1992年5月24日 | |
1995年2月26日 | ||
1985年12月2日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1999年11月6日 | |
1998年2月16日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1984年4月20日 | |
1995年2月26日 |