竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子七人制橄榄球 | 1999年5月26日 | |
1999年3月11日 | ||
2000年6月4日 | ||
1991年7月18日 | ||
1992年6月18日 | ||
1992年6月27日 | ||
1992年5月10日 | ||
1997年10月1日 | ||
2000年4月28日 | ||
2000年3月17日 | ||
1999年1月8日 | ||
1994年12月26日 | ||
女子七人制橄榄球 | 2000年5月28日 | |
1999年2月2日 | ||
1997年6月19日 | ||
2000年3月15日 | ||
1997年3月21日 | ||
1994年6月21日 | ||
2001年12月5日 | ||
1999年10月19日 | ||
1999年9月20日 | ||
2003年2月25日 | ||
2000年1月6日 | ||
1988年4月25日 |