七人制橄榄球 - Philippines vs INDEPENDENT ATHLETE - 9-13名排位赛 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 25日 - 17:15
9-13名排位赛
- 比赛 35
Philippines
Philippines
-
INDEPENDENT ATHLETE
INDEPENDENT ATHLETE
| No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
AR QU SQU Shenggang |
| 助理裁判 |
AR CHAN CCHCHAN Craig Chung Ho |
| 助理裁判 |
AR XING BXING Bing |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号
官方报告
SRI