七人制橄榄球 - Afghanistan vs Nepal - D组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 24日 - 19:45
D组
- 比赛 20
Afghanistan
Afghanistan
-
Nepal
Nepal
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
AR WANG ZJWANG Zheng Just |
助理裁判 |
AR KUWAI AKUWAI Ano |
助理裁判 |
AR LIM CMLIM Christabelle Mee |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号