七人制橄榄球 - Republic of Korea vs INDEPENDENT ATHLETE - B组 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 24日 - 18:55
B组
- 比赛 18
Republic of Korea
Republic of Korea
-
INDEPENDENT ATHLETE
INDEPENDENT ATHLETE
| No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 裁判 |
AR QU SQU Shenggang |
| 助理裁判 |
AR LEOW WLLEOW Wei Liang |
| 助理裁判 |
AR CHEN WCHEN Wenyi |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号
官方报告
SRI