竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1999年7月7日 | |
2001年3月7日 | ||
2000年2月23日 | ||
2000年2月14日 | ||
1997年8月12日 | ||
1998年9月3日 | ||
1997年4月12日 | ||
1996年7月9日 | ||
1999年7月19日 | ||
1990年8月10日 | ||
1997年5月12日 | ||
1997年1月1日 | ||
女子组 | 1998年8月12日 | |
1992年5月30日 | ||
2000年12月8日 | ||
1997年5月2日 | ||
2003年6月6日 | ||
2000年3月15日 | ||
1995年2月2日 | ||
1998年1月11日 | ||
1997年4月11日 | ||
1996年11月29日 | ||
1992年4月29日 | ||
1998年8月25日 |