竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 阿曼
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子曲棍球 | 1998年6月28日 | |
1989年1月14日 | ||
1992年2月3日 | ||
1995年3月22日 | ||
2003年5月7日 | ||
1998年4月5日 | ||
1990年5月26日 | ||
1992年9月7日 | ||
2000年5月8日 | ||
2002年3月23日 | ||
1991年3月11日 | ||
2002年2月11日 | ||
1998年2月22日 | ||
1987年4月5日 | ||
1991年6月2日 | ||
1997年11月23日 | ||
1985年10月14日 | ||
2000年2月9日 |