竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国香港
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 三项赛团体 | 1983年9月7日 | |
| 1983年6月24日 | ||
| 2002年9月7日 | ||
| 1997年8月20日 | ||
| 三项赛个人 | 1983年9月7日 | |
| 1983年6月24日 | ||
| 2002年9月7日 | ||
| 1997年8月20日 | ||
| 盛装舞步团体 | 2002年3月25日 | |
| 1983年9月7日 | ||
| 1982年12月8日 | ||
| 盛装舞步个人 | 2002年3月25日 | |
| 1983年9月7日 | ||
| 1982年12月8日 | ||
| 场地障碍团体 | 1991年2月15日 | |
| 1996年5月17日 | ||
| 1983年6月24日 | ||
| 1996年5月4日 | ||
| 场地障碍个人 | 1991年2月15日 | |
| 1996年5月17日 | ||
| 1983年6月24日 | ||
| 1996年5月4日 |