竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项) - 斯里兰卡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 2001年9月2日 | |
1998年10月4日 | ||
1994年6月19日 | ||
1997年3月3日 | ||
1993年11月27日 | ||
1998年11月23日 | ||
1997年5月7日 | ||
1999年10月13日 | ||
1994年8月6日 | ||
1996年5月13日 | ||
1997年2月24日 | ||
1999年11月3日 | ||
2001年12月15日 | ||
2004年3月15日 | ||
1997年5月11日 | ||
女子组 | 1990年1月24日 | |
2002年8月5日 | ||
1986年3月16日 | ||
1995年6月27日 | ||
1998年6月29日 | ||
2001年1月24日 | ||
2005年8月22日 | ||
1989年9月27日 | ||
1990年2月9日 | ||
1991年10月5日 | ||
1990年6月7日 | ||
1985年9月20日 | ||
2002年1月20日 | ||
1986年2月18日 | ||
1987年3月23日 |