竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1999年2月5日 | |
| 1996年12月13日 | ||
| 1999年10月5日 | ||
| 1993年10月22日 | ||
| 1991年3月2日 | ||
| 2000年9月5日 | ||
| 1997年10月12日 | ||
| 1997年1月31日 | ||
| 1993年10月12日 | ||
| 2000年8月10日 | ||
| 1996年11月6日 | ||
| 1994年12月11日 | ||
| 2002年11月8日 | ||
| 1993年6月26日 | ||
| 2001年12月28日 | ||
| 女子组 | 2000年8月25日 | |
| 2003年6月6日 | ||
| 1997年8月13日 | ||
| 1997年8月24日 | ||
| 2004年9月29日 | ||
| 1989年3月8日 | ||
| 2000年9月5日 | ||
| 2002年8月7日 | ||
| 1991年6月1日 | ||
| 2003年9月28日 | ||
| 1999年3月24日 | ||
| 1999年9月25日 | ||
| 2004年1月28日 | ||
| 1996年7月18日 | ||
| 2002年7月27日 |