板球 - India vs Sri Lanka - 金牌决赛 成绩
浙江工业大学(屏峰校区)板球场 - 9月 25日 - 14:00
金牌决赛
- 比赛 11
India
India
-
Sri Lanka
Sri Lanka
No. | 姓名 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|
30 | 全能球员 | |||
17 | 全能球员 | |||
7 | 右手击球员 | |||
1 | 左手手指旋转球投手 | |||
13 |
(WK)
|
守桩员 | ||
18 | 左手击球员 | |||
5 | 全能球员 | |||
14 | 右手中速投手 | |||
6 | 全能球员 | |||
97 | 全能球员 | |||
34 | 全能球员 | |||
No. | 姓名 | 位置 | ||
---|---|---|---|---|
58 | 全能球员 | |||
91 | 左手手指旋转球投手 | |||
62 | 右手击球员 | |||
55 | 左手中速投手 | |||
17 | 守桩员 | |||
86 | 全能球员 | |||
18 | 左手手指旋转球投手 | |||
27 | 全能球员 | |||
52 | 右手手指旋转球投手 | |||
6 | 全能球员 | |||
72 | 全能球员 | |||
职能 | 姓名 |
---|---|
比赛仲裁 |
SRI la BROOY GFla BROOY Graeme Fredrick |
场上裁判 |
BAN MUKUL MRMUKUL Masudur Rahman |
场上裁判 |
AFG KHAROTI MKKHAROTI Mahmood Khan |
第3裁判 |
SGP PRASAD SSPRASAD Sarika Siva |
竞赛视频裁判 |
PAK YAQOOB MAYAQOOB Muhammad Asif |
图例
- (C):
- 队长
- (WK):
- Wicket Keeper
- AFG:
- 阿富汗
- BAN:
- 孟加拉国
- No.:
- 编号
- PAK:
- 巴基斯坦
- SGP:
- 新加坡
- SRI:
- 斯里兰卡