国际象棋 - 第三轮 成绩
桌号 | 编号 | 姓名 | 姓名 | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | |||
2 | 1 | 11 | |||
3 | 3 | 6 | |||
4 | 5 | 7 | |||
5 | 12 | 8 | |||
6 | 10 | 9 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | GM | ||
2 | WGM | GM | ||
3 | WIM | IM | ||
4 | WIM | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | IM | |||
4 | IM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | GM | WFM | ||
2 | GM | WCM | ||
3 | GM | |||
4 | WGM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | |||
2 | WCM | |||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | WGM | ||
2 | WGM | IM | ||
3 | GM | WGM | ||
4 | IM | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | IM | |||
3 | WGM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | IM | WGM | ||
2 | WGM | WIM | ||
3 | WGM | WFM | ||
4 | WGM | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WFM | |||
4 | WIM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WCM | WIM | ||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WGM | |||
2 | WIM | |||
3 | WIM | |||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | WFM | ||
2 | WCM | |||
3 | ||||
4 | WFM |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | WFM | |||
2 | WCM | |||
3 | ||||
4 | WFM |
图例
- 桌号:
- 台次