国际象棋 - 第二轮 成绩
桌号 | 编号 | 姓名 | 姓名 | 编号 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | |||
2 | 4 | 3 | |||
3 | 6 | 1 | |||
4 | 7 | 8 | |||
5 | 9 | 12 | |||
6 | 11 | 10 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
桌号 | 头衔 | 姓名 | 姓名 | 头衔 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
图例
- 桌号:
- 台次