国际象棋 - 第五轮 成绩
桌号 | 编号 | 头衔 | 姓名 | 头衔 | 姓名 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | GM | 1 | ||
2 | 3 | GM | GM | 5 | ||
3 | 4 | GM | GM | 7 | ||
4 | 6 | GM | IM | 21 | ||
5 | 14 | IM | GM | 8 | ||
6 | 16 | IM | GM | 9 | ||
7 | 12 | GM | GM | 13 | ||
8 | 10 | GM | IM | 25 | ||
9 | 20 | IM | GM | 11 | ||
10 | 18 | GM | IM | 31 | ||
11 | 30 | FM | FM | 23 | ||
12 | 19 | IM |
2009612 |
GM | 15 | |
13 | 17 | IM | FM | 29 | ||
14 | 24 | IM | 34 | |||
15 | 26 | FM | FM | 28 | ||
16 | 32 | FM | IM | 27 | ||
17 | 22 | IM | 33 |
图例
- 桌号:
- 台次