竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1996年3月11日 | |
| 1999年3月12日 | ||
| 1995年8月16日 | ||
| 1988年7月1日 | ||
| 1991年7月3日 | ||
| 1992年4月16日 | ||
| 1999年7月10日 | ||
| 1999年4月14日 | ||
| 1997年7月2日 | ||
| 1989年2月20日 | ||
| 1991年11月5日 | ||
| 1996年7月3日 | ||
| 2001年7月30日 | ||
| 女子组 | 1997年2月12日 | |
| 1997年3月23日 | ||
| 1994年4月5日 | ||
| 1990年2月27日 | ||
| 1987年7月13日 | ||
| 2003年5月29日 | ||
| 2000年8月7日 | ||
| 1995年3月13日 | ||
| 1998年12月6日 | ||
| 2000年4月7日 | ||
| 1996年3月23日 | ||
| 1995年9月12日 |