竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单打 | 1995年2月27日 | |
| 1990年1月8日 | ||
| 女子单打 | 1994年6月20日 | |
| 1997年9月28日 | ||
| 男子双打 | 1995年8月12日 | |
| 1993年6月7日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 1994年3月13日 | ||
| 女子双打 | 2000年9月27日 | |
| 1991年7月30日 | ||
| 1997年5月14日 | ||
| 1995年11月1日 | ||
| 混合双打 | 1997年5月14日 | |
| 1999年11月1日 | ||
| 男子团体 | 1995年8月12日 | |
| 1993年6月7日 | ||
| 1997年6月25日 | ||
| 1992年11月10日 | ||
| 2001年12月27日 | ||
| 1995年1月18日 | ||
| 1995年2月27日 | ||
| 1994年3月13日 | ||
| 1999年11月1日 | ||
| 1990年1月8日 | ||
| 女子团体 | 1994年6月20日 | |
| 2000年9月27日 | ||
| 1997年9月28日 | ||
| 1991年7月30日 | ||
| 1997年5月14日 | ||
| 1995年11月1日 | ||
| 1998年12月20日 | ||
| 1997年6月15日 | ||
| 1995年11月17日 | ||
| 1996年5月17日 |