田径 - 决赛 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 5.06 m |
RUS ISINBAYEVA YISINBAYEVA Yelena |
Zurich (SUI) | 2009年8月28日 | |
| AR | 4.72 m | Shanghai (CHN) | 2019年5月18日 | ||
| GR | 4.60 m | Jakarta (INA) | 2018年8月28日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心体育场 - 10月 2日 - 19:00
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 4.05 | 4.05 | 248 | |||
| 2 | 792 | 4.30 | 4.10 | 173 | |||
| 3 | 409 | 4.20 | 4.10 | 147 | |||
| 4 | 294 | 4.10 | 4.10 | 148 | |||
| 5 | 798 | 4.05 | 4.05 | 283 | |||
| 6 | 180 | 4.62 | 4.62 | 22 | |||
| 7 | 882 | 4.12 | 4.05 | 183 | |||
| 8 | 453 | 4.00 | 3.80 | 436 | |||
| 9 | 751 | 3.91 | 3.40 | ||||
| 10 | 365 | 4.32 | 4.32 | 79 | |||
| 11 | 171 | 4.72 | 4.66 | 20 |
RUS
CHN
官方报告
MAS
THA
KAZ
IND
TPE
KOR
SGP
JPN