田径 - 跳远 成绩
杭州奥体中心体育场 - 10月 1日 - 9:00
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 七项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 5.82 | 5.66 | 94 | |||
| 2 | 800 | 6.03 | 5.63 | 322 | |||
| 3 | 267 | 6.10 | 5.78 | ||||
| 4 | 923 | 6.27 | 6.07 | 18 | |||
| 5 | 176 | 5.88 | 5.88 | 134 | |||
| 6 | 874 | 5.88 | 5.86 | 169 | |||
| 7 | 665 | 5.89 | 5.82 | 200 | |||
| 8 | 273 | 6.05 | 5.84 | 54 | |||
| 9 | 373 | 6.13 | 5.82 | 65 | |||
| 10 | 192 | 6.23 | 5.65 |
官方报告
JPN
THA
IND
UZB
CHN
TPE
PHI