田径 - 跳高 成绩
杭州奥体中心体育场 - 9月 30日 - 9:50
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 七项全能世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | 1.71 | 1.63 | 65 | |||
| 2 | 874 | 1.78 | 1.74 | 169 | |||
| 3 | 800 | 1.74 | 1.69 | 322 | |||
| 4 | 267 | 1.64 | 1.64 | ||||
| 5 | 366 | 1.78 | 1.78 | 94 | |||
| 6 | 923 | 1.85 | 1.77 | 18 | |||
| 7 | 192 | 1.84 | 1.77 | ||||
| 8 | 273 | 1.87 | 1.80 | 54 | |||
| 9 | 176 | 1.73 | 1.68 | 134 | |||
| 10 | 665 | 1.72 | 1.72 | 200 |
官方报告
JPN
TPE
THA
IND
UZB
CHN
PHI