乌兹别克斯坦队 - 单项运动奖牌榜
姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
---|---|---|---|
CHS | 男子个人 | ||
CHS | 男子团体 | ||
FEN | 女子个人佩剑 | ||
FEN | 女子个人重剑 | ||
WLF | 男子109公斤级 | ||
WLF | 男子109公斤以上级 | ||
KUR | 女子-70公斤级 | ||
CSP | 女子200米双人划艇 | ||
CSP | 女子500米双人皮艇 | ||
CSP | 女子500米四人皮艇 | ||
BOX | 男子80公斤级 | ||
BOX | 女子54公斤级 | ||
JUD | 男子+100公斤级 | ||
JUD | 女子-48公斤级 | ||
JUD | 女子-70公斤级 | ||
JUD | 女子-78公斤级 | ||
ROW | 男子轻量级双人双桨 | ||
SHO | 男子10米气手枪个人 | ||
WRE | 男子古典式97公斤级 | ||
WRE | 男子自由式74公斤级 | ||
WRE | 男子自由式86公斤级 | ||
WRE | 女子自由式50公斤级 | ||
WRE | 女子自由式57公斤级 | ||
TKW | 女子+67公斤级 | ||
TKW | 女子-49公斤级 | ||
TKW | 女子-53公斤级 | ||
TKW | 竞技混合团体 | ||
ATH | 男子链球 | ||
TEN | 男子单打 | ||
WSU | 女子南拳南刀全能 | ||
FBL | 男子组 |
图例
- :
- 铜牌