中华台北队 - 单项运动奖牌榜
姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
---|---|---|---|
ELS | 和平精英亚运版本 | ||
ELS | 街头霸王5:冠军版本 | ||
GLF | 男子个人 | ||
GAR | 男子团体 | ||
GAR | 女子平衡木 | ||
WLF | 女子59公斤级 | ||
KAB | 男子组 | ||
KUR | 男子-81公斤级 | ||
SBL | 女子垒球 | ||
ROL | 男子速度轮滑1000米争先赛 | ||
ROL | 男子自由式轮滑速度过桩 | ||
ROL | 女子花样轮滑单人滑 | ||
ROL | 女子自由式轮滑速度过桩 | ||
CSL | 男子单人皮艇 | ||
TTE | 男子双打 | ||
TTE | 男子团体 | ||
BOX | 女子60公斤级 | ||
BOX | 女子66公斤级 | ||
TST | 男子单打 | ||
TST | 混合双打 | ||
SHO | 女子10米气手枪团体 | ||
ARC | 复合弓混合团体 | ||
TKW | 男子+80公斤级 | ||
TKW | 女子品势个人 | ||
ATH | 男子200米 | ||
TEN | 混合双打 | ||
WSU | 男子70公斤级 | ||
BDM | 男子双打 |
图例
- :
- 铜牌