ULZHABAYEVA Tamara
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
Sport Climbing | Women's Speed | 9 | |
Women's Speed Relay | 4 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
World Games | ||||
7 | Women's Speed | 2022 | Birmingham, AL, USA | |
World Championships | ||||
3 | Women's Speed | 2011 | Arco, ITA | |
4 | Combined (B+L+S) | 2021 | Moscow, RUS | |
4 | Combined (B+L+S) | 2012 | Paris, FRA | |
6 | Combined (B+L+S) | 2016 | Paris, FRA | |
10 | Women's Speed 10m | 2007 | Aviles, ESP | |
12 | Women's Speed | 2016 | Paris, FRA | |
14 | Women's Speed | 2014 | Gijon, ESP | |
17 | Women's Speed | 2012 | Paris, FRA | |
18 | Women's Speed | 2021 | Moscow, RUS | |
18 | Women's Speed 10m | 2009 | Xining, CHN | |
19 | Women's Bouldering | 2012 | Paris, FRA | |
24 | Women's Speed | 2023 | Bern, SUI | |
29 | Women's Bouldering | 2011 | Arco, ITA | |
31 | Women's Speed | 2019 | Hachioji, JPN | |
31 | Women's Bouldering | 2009 | Xining, CHN | |
37 | Women's Lead | 2009 | Xining, CHN | |
43 | Women's Bouldering | 2021 | Moscow, RUS | |
43 | Women's Lead | 2014 | Gijon, ESP | |
45 | Women's Bouldering | 2016 | Paris, FRA | |
51 | Women's Bouldering | 2007 | Aviles, ESP | |
53 | Women's Lead | 2012 | Paris, FRA | |
54 | Combined (B+L+S) | 2019 | Hachioji, JPN | |
55 | Women's Lead | 2016 | Paris, FRA | |
55 | Women's Lead | 2011 | Arco, ITA | |
59 | Women's Lead | 2007 | Aviles, ESP | |
61 | Women's Lead | 2021 | Moscow, RUS | |
65 | Women's Bouldering | 2019 | Hachioji, JPN | |
79 | Women's Lead | 2019 | Hachioji, JPN | |
World Cup (Ranking) | ||||
6 | Combined (B+L+S) | 2015 | ||
14 | Women's Speed | 2015 | ||
33 | Women's Speed | 2017 | ||
35 | Women's Speed | 2022 | ||
40 | Women's Speed | 2021 | ||
42 | Women's Bouldering | 2015 | ||
49 | Women's Speed | 2019 | ||
63 | Women's Bouldering | 2017 | ||
95 | Combined (B+L+S) | 2017 | ||
World Cup | ||||
9 | Women's Speed | 2015 | Chongqing, CHN | |
10 | Women's Speed | 2015 | Haiyang, CHN | |
14 | Women's Speed | 2022 | Edinburgh, GBR | |
18 | Women's Speed | 2017 | Nanjing, CHN | |
18 | Women's Speed | 2017 | Chongqing, CHN | |
19 | Women's Bouldering | 2015 | Chongqing, CHN | |
22 | Women's Speed | 2022 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
23 | Women's Speed | 2023 | Seoul, KOR | |
24 | Women's Speed | 2019 | Moscow, RUS | |
24 | Women's Bouldering | 2015 | Haiyang, CHN | |
27 | Women's Bouldering | 2017 | Nanjing, CHN | |
28 | Speed | 2021 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
28 | Women's Speed | 2021 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
30 | Women's Speed | 2023 | Chamonix, FRA | |
32 | Women's Speed | 2023 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
34 | Women's Speed | 2023 | Salt Lake City, UT, USA | |
37 | Women's Bouldering | 2017 | Chongqing, CHN | |
53 | Lead | 2021 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
53 | Women's Lead | 2021 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
63 | Women's Bouldering | 2019 | Moscow, RUS | |
83 | Women's Speed | 2019 | Chamonix, FRA | |
87 | Women's Lead | 2019 | Chamonix, FRA | |
Asian Championships | ||||
2 | Women's Speed | 2015 | Ningbo, CHN | |
3 | Women's Speed | 2013 | Tehran, IRI | |
3 | Women's Bouldering | 2013 | Tehran, IRI | |
3 | Women's Lead | 2013 | Tehran, IRI | |
3 | Women's Speed | 2012 | ||
4 | Women's Bouldering | 2019 | Bogor, INA | |
4 | Women's Speed | 2014 | Indonesia | |
5 | Women's Speed | 2016 | Duyun, CHN | |
6 | Women's Speed | 2017 | Tehran, IRI | |
7 | Women's Bouldering | 2016 | Duyun, CHN | |
8 | Combined (B+L+S) | 2019 | Bogor, INA | |
9 | Women's Speed | 2022 | Seoul, KOR | |
9 | Women's Bouldering | 2017 | Tehran, IRI | |
10 | Women's Lead | 2014 | Indonesia | |
11 | Women's Speed | 2019 | Bogor, INA | |
11 | Women's Lead | 2019 | Bogor, INA | |
11 | Women's Bouldering | 2015 | Ningbo, CHN | |
11 | Women's Bouldering | 2014 | Indonesia | |
12 | Women's Bouldering | 2022 | Seoul, KOR | |
12 | Women's Lead | 2017 | Tehran, IRI | |
17 | Combined (B+L+S) | 2022 | Seoul, KOR | |
20 | Women's Bouldering | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
21 | Women's Lead | 2016 | Duyun, CHN | |
22 | Combined (B+L+S) | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
22 | Women's Lead | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
24 | Women's Lead | 2022 | Seoul, KOR | |
25 | Women's Speed | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
26 | Women's Lead | 2015 | Ningbo, CHN |
:
Tamara Smirnova, Tamara Kuznetsova
:
Spending time with family, hiking in the mountains. (womengohigh.ru, 17 Oct 2019)
:
Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, KAZ
:
One son [2018]
:
Russian
:
Shymkent [Kazakhstan]
:
She has received the title of Master of Sport of International Class in Kazakhstan. (mountain.kz, 09 Apr 2023)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event