Rugby Sevens - Team Republic of Korea
Rugby Sevens
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 cm | 28 Mar 2001 | |
| 2 | 181 cm | 4 Jul 1994 | |
| 3 | 187 cm | 22 Jan 1987 | |
| 4 | 175 cm | 12 Nov 1993 | |
| 5 | 179 cm | 5 Feb 1990 | |
| 6 | 180 cm | 8 Nov 1988 | |
| 7 | 183 cm | 8 May 1993 | |
| 8 | 170 cm | 2 Jun 1984 | |
| 9 | 180 cm | 28 Aug 1998 | |
| 10 | 184 cm | 12 Jun 1987 | |
| 11 | 175 cm | 10 Nov 1994 | |
| 12 | 170 cm | 20 Apr 2000 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Rugby Sevens |
Men | 2 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#10
KOR Republic of Korea 22 TPE Chinese Taipei 0 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#18
KOR Republic of Korea 22 OCA INDEPENDENT ATHLETE 7 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
KOR Republic of Korea 26 MAS Malaysia 5 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
#40
KOR Republic of Korea 36 CHN China 7 |
Finished |
|
| Hangzhou Normal University Cangqian Athletics Field |
HKG Hong Kong, China 14 KOR Republic of Korea 7 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 1 | 2002 | Busan, KOR |
| 1 | 1998 | Bangkok, THA |
| 2 | 2006 | Doha, QAT |
| 3 | 2018 | Cikarang, INA |
| 3 | 2014 | Incheon, KOR |
| 3 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| Olympic Games | ||
| 12 | 2020 | Tokyo, JPN |
| World Cup Sevens | ||
| 5 | 1997 | Hong Kong, HKG |
| 11 | 1993 | Edinburgh, GBR |
| 13 | 2001 | Mar del Plata, ARG |
| 21 | 2022 | Cape Town, RSA |
| 21 | 2005 | Hong Kong, CHN |
| World Rugby Sevens Series | ||
| 11 | 2000/2001 | |
| 16 | 2002/2003 | |
| 17 | 2020 | |
| 19 | 2015/2016 | |
| 21 | 2018 | |
| 21 | 2016/2017 | |
| Asian Sevens Series | ||
| 2 | 2022 | |
| 2 | 2021 | Dubai, UAE |
| 2 | 2014 | |
| 3 | 2017 | |
| 3 | 2016 | |
| 3 | 2015 | |
| 4 | 2013 | |
| 5 | 2019 | |
| 5 | 2012 | |
| 6 | 2018 | |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Rugby Sevens
KOR
TPE
OCA
MAS
CHN
HKG
:
: