Handball - Team Kazakhstan
Handball
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 3 | 165 cm | 10 Nov 1998 | |
| 4 | 162 cm | 1 Jan 1994 | |
| 7 | 16 Feb 2000 | ||
| 8 | 10 Nov 1998 | ||
| 9 | 175 cm | 29 Aug 1996 | |
| 10 | 175 cm | 4 Jan 1995 | |
| 11 | 175 cm | 26 Nov 2002 | |
| 12 | 180 cm | 5 Nov 1989 | |
| 17 | 162 cm | 5 Dec 2002 | |
| 18 | 18 Mar 2002 | ||
| 24 | 178 cm | 25 Feb 2004 | |
| 44 | 160 cm | 27 Nov 2005 | |
| 47 | 181 cm | 4 Feb 2005 | |
| 55 | 175 cm | 8 Aug 2001 | |
| 77 | 165 cm | 18 Jul 1998 | |
| 99 | 172 cm | 10 Mar 1998 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Handball |
Women |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Normal University Xiaoshan Gymnasium |
THA Thailand 20 KAZ Kazakhstan 44 |
Finished |
|
| Zhejiang Normal University Xiaoshan Gymnasium |
UZB Uzbekistan 33 KAZ Kazakhstan 37 |
Finished |
|
| Zhejiang Normal University Xiaoshan Gymnasium |
KOR Republic of Korea 45 KAZ Kazakhstan 23 |
Finished |
|
| Zhejiang Gongshang University Sports Centre |
JPN Japan 40 KAZ Kazakhstan 22 |
Finished |
|
| Zhejiang Gongshang University Sports Centre |
CHN People's Republic of China 39 KAZ Kazakhstan 26 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games | ||
| 2 | 2006 | Doha, QAT |
| 2 | 2002 | Busan, KOR |
| 3 | 2014 | Incheon, KOR |
| 4 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| 4 | 1994 | Hiroshima, JPN |
| 5 | 1998 | Bangkok, THA |
| 6 | 2018 | Jakarta, INA |
| Olympic Games | ||
| 10 | 2008 | Beijing, CHN |
| World Championship | ||
| 18 | 2007 | France |
| 19 | 2011 | Brazil |
| 22 | 2019 | Japan |
| 22 | 2015 | Denmark |
| 22 | 2009 | People's Republic of China |
| 24 | 2021 | Spain |
| Asian Championship | ||
| 1 | 2010 | Kazakhstan |
| 1 | 2002 | Kazakhstan |
| 3 | 2021 | Jordan |
| 4 | 2018 | Japan |
| 4 | 2017 | Republic of Korea |
| 4 | 2015 | Indonesia |
| 4 | 2012 | Indonesia |
| 4 | 2006 | People's Republic of China |
| 5 | 2022 | Republic of Korea |
| 5 | 2008 | Thailand |
| 5 | 2000 | People's Republic of China |
| 5 | 1993 | People's Republic of China |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Handball
THA
KAZ
UZB
KOR
JPN
CHN
:
: