Cricket - Team Thailand
Cricket
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 162 cm | 7 Jun 1986 | |
| 4 | 156 cm | 6 Oct 2003 | |
| 7 | 161 cm | 3 Dec 1986 | |
| 9 | 163 cm | 25 Dec 1997 | |
| 10 | 152 cm | 15 Jun 2004 | |
| 12 | 163 cm | 16 Jul 1993 | |
| 13 | 159 cm | 11 Sep 2000 | |
| 15 | 167 cm | 13 May 1999 | |
| 18 | 157 cm | 7 Mar 2004 | |
| 19 | 167 cm | 1 Jan 1996 | |
| 20 | 162 cm | 19 Jun 2004 | |
| 23 | 158 cm | 22 Jan 2004 | |
| 24 | 154 cm | 24 Jul 2005 | |
| 39 | 160 cm | 2 Jul 1990 |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Cricket |
Women's Team | 5 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Zhejiang University of Technology Pingfeng Cricket Field |
SRI Sri Lanka 84/2 THA Thailand 78/7 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Asian Games T20 | ||
| 5 | 2010 | Guangzhou, CHN |
| 6 | 2014 | Incheon, KOR |
| ICC T20 World Cup | ||
| 9 | 2020 | Australia |
| ACC Twenty20 Championship | ||
| 2 | 2009 | Malaysia |
| 3 | 2011 | Kuwait |
| Asia Cup | ||
| 3 | 2022 | Bangladesh |
| 5 | 2018 | Malaysia |
| 5 | 2016 | Thailand |
| 5 | 2012 | People's Republic of China |
| South East Asian Games | ||
| 1 | 2023 | Cambodia |
| 1 | 2017 | Malaysia |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Cricket
SRI
THA
:
:
: