PODOINIKOVA Irina
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Canoe Sprint |
Women's Kayak Double 500m | 2 |
|
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Fuyang Water Sports Centre |
Finished |
||
| Fuyang Water Sports Centre |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games | ||||
| 1 | Women's K2 500m | 2014 | Incheon, KOR | 1:42.208 |
| 2 | Women's K4 500m | 2018 | Indonesia | 1:35.452 |
| 3 | Women's K4 500m | 2014 | Incheon, KOR | 1:37.184 |
| 3 | Women's K2 500m | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:49.577 |
| 4 | Women's K2 500m | 2018 | Indonesia | 1:49.529 |
| 4 | Women's K4 500m | 2010 | Guangzhou, CHN | 1:39.703 |
| Olympic Games | ||||
| 7 | Women's K2 500m | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:48.361 |
| 10 | Women's K4 500m | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:39.419 |
| World Championships | ||||
| 4 | Women's K2 1000m | 2017 | Racice, CZE | 3:43.411 |
| 7 | Women's K2 200m | 2015 | Milan, ITA | 40.317 |
| 8 | Women's K2 1000m | 2014 | Moscow, RUS | 3:43.329 |
| 10 | Women's K2 500m | 2023 | Duisburg, GER | 1:43.318 |
| 11 | Women's K2 500m | 2015 | Milan, ITA | 1:43.958 |
| 11 | Women's K2 200m | 2014 | Moscow, RUS | 38.104 |
| 12 | Women's K2 200m | 2017 | Racice, CZE | 39.206 |
| 13 | Women's K1 1000m | 2019 | Szeged, HUN | 4:07.450 |
| 13 | Women's K2 1000m | 2007 | Duisburg, GER | 4:10.755 |
| 14 | Women's K2 500m | 2014 | Moscow, RUS | 1:45.885 |
| 18 | Women's K4 500m | 2007 | Duisburg, GER | 1:48.385 |
| World Cup | ||||
| 5 | K2 500m | 2016 | Racice, CZE | 1:45.117 |
| 6 | K2 500m | 2017 | Belgrade, SRB | 1:46.822 |
| 7 | K4 500m | 2016 | Racice, CZE | 1:40.255 |
| 7 | K4 500m | 2016 | Duisburg, GER | 1:35.569 |
| 9 | K2 500m | 2015 | Duisburg, GER | 1:50.506 |
| 10 | K2 500m | 2015 | Montemor-o-Velho, POR | 1:43.304 |
| 11 | K2 500m | 2015 | Milan, ITA | 1:43.958 |
| 12 | K4 500m | 2018 | Duisburg, GER | 1:36.466 |
| 13 | K2 500m | 2016 | Duisburg, GER | 1:41.522 |
| 14 | K2 500m | 2018 | Duisburg, GER | 1:46.369 |
| 14 | K2 500m | 2017 | Szeged, HUN | 1:44.123 |
| 18 | K4 500m | 2023 | Szeged, HUN | 1:41.19 |
| 20 | K4 500m | 2019 | Poznan, POL | 1:39.132 |
| 29 | Women's K1 500m | 2019 | Poznan, POL | 1:55.925 |
| 31 | K2 500m | 2023 | Szeged, HUN | 1:47.11 |
| 31 | Women's K1 500m | 2019 | Duisburg, GER | 1:59.142 |
| Asian Championships | ||||
| 1 | Women's K4 500m | 2022 | Pattaya, THA | 1:38.727 |
| 1 | Women's K4 1000m | 2022 | Pattaya, THA | 3:31.402 |
| 1 | Women's K2 200m | 2015 | Palembang, INA | 38.953 |
| 1 | Women's K4 500m | 2013 | Samarkand, UZB | 1:36.079 |
| 2 | Women's K4 200m | 2022 | Pattaya, THA | 35.955 |
| 2 | Women's K2 500m | 2017 | Shanghai, CHN | 1:45.417 |
| 2 | Women's K4 200m | 2017 | Shanghai, CHN | 37.943 |
| 2 | Women's K4 500m | 2017 | Shanghai, CHN | 1:37.517 |
| 2 | Women's K4 1000m | 2017 | Shanghai, CHN | 3:25.853 |
| 2 | Women's K2 500m | 2015 | Palembang, INA | 1:46.779 |
| 2 | Women's K4 500m | 2015 | Palembang, INA | 1:39.999 |
| 2 | Women's K1 5000m | 2013 | Samarkand, UZB | 24:48.046 |
| 2 | Women's K2 200m | 2009 | Tehran, IRI | 41.41 |
| 2 | Women's K4 500m | 2009 | Tehran, IRI | 1:43.02 |
| 2 | Women's K4 1000m | 2009 | Tehran, IRI | 3:38.43 |
| 2 | Women's K4 500m | 2007 | Hwacheon, KOR | 1:49.889 |
| 2 | Women's K4 1000m | 2007 | Hwacheon, KOR | 3:42.947 |
| 3 | Women's K2 200m | 2022 | Pattaya, THA | 38.971 |
| 3 | Women's K1 200m | 2017 | Shanghai, CHN | 41.830 |
| 3 | Women's K2 200m | 2017 | Shanghai, CHN | 39.384 |
| 3 | Women's K2 1000m | 2013 | Samarkand, UZB | 4:19.152 |
| 3 | Women's K2 500m | 2007 | Hwacheon, KOR | 2:02.280 |
:
Irina Evert
:
Dancing, cooking. (Athlete, 25 Aug 2018)
:
Athlete
:
Kazakh Academy of Sport and Tourism, Almaty, KAZ
:
Husband Alexey Podoynikov, two sons
:
English, Kazakh, Russian
:
Dynamo [Kazakhstan]
:
Her husband Alexey Podoynikov represented Kazakhstan in canoe sprint, winning bronze in the K2 1000m at the 2006 Asian Games in Doha, Qatar. Her father-in-law Sergey Podoynikov received the title of Master of Sport in the Soviet Union, and has also worked as her coach. (Athlete, 31 Mar 2018; sports.kz, 15 Dec 2006)
:
2007 for Kazakhstan (Athlete, 24 Nov 2010)
:
She took up the sport at age 12 in Shymkent, Kazakhstan. (Athlete, 25 Aug 2018)
:
"I came to spend time with my friends. I think it's a love of water." (Athlete, 25 Aug 2018)
:
Winning gold in the K2 500m at the 2014 Asian Games in Incheon, Republic of Korea. (Athlete, 25 Aug 2018)
:
Her children. (Athlete, 25 Aug 2018)
:
"If you are falling, rise again and move forward even faster, stronger, sometimes doing the impossible." (olympic.kz, 19 Aug 2020)
:
She holds the title of Master of Sport of International Class in Kazakhstan. (shooting-sports.kz, 20 Dec 2021; Athlete, 31 Mar 2018)
Legend
- :
- Silver Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Kazakhstan
Canoe Sprint
:
: