MIZOE Sayaka
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Beach Volleyball |
Women | 2 |
|
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Court 2 |
JPN Mizoe/Ishii 2 THA Phirachayakrailert/Patcharamainaruebhorn 0 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
HKG Yuen/Lo 0 JPN Mizoe/Ishii 2 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
JPN Mizoe/Ishii 2 MAC Law/Leong 0 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
KOR Lee/Jeon 0 JPN Mizoe/Ishii 2 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
JPN Mizoe/Ishii 2 KAZ Rachenko/Ukolova 0 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
JPN Mizoe/Ishii 2 PHI Rodriguez/Eslapor 0 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
JPN Mizoe/Ishii 2 THA Naraphornrapat/Kongphopsarutawadee 1 |
Finished |
|
| Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
CHN Xue/Xia 2 JPN Mizoe/Ishii 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games | ||||
| 5 | Women | 2010 | Guangzhou, CHN | |
| World Championships | ||||
| 17 | Women | 2022 | Rome, ITA | |
| Beach Pro Tour | ||||
| 5 | Women | 2023 | Itapema, BRA | |
| 5 | Women | 2022 | Uberlandia, BRA | |
| 5 | Women | 2022 | Cape Town, RSA | |
| 5 | Women | 2022 | Dubai, UAE | |
| 9 | Women | 2023 | Saquarema, BRA | |
| 9 | Women | 2022 | Maldives | |
| 9 | Women | 2022 | Gstaad, SUI | |
| 9 | Women | 2022 | Itapema, BRA | |
| 19 | Women | 2023 | La Paz, MEX | |
| 19 | Women | 2022 | Tlaxcala, MEX | |
| 21 | Women | 2022 | Hamburg, GER | |
| World Tour | ||||
| 1 | Women | 2018 | Jinjiang, CHN | |
| 1 | Women | 2018 | Tuan Chau Island | |
| 2 | Women | 2019 | Zhongwei, CHN | |
| 2 | Women | 2018 | Phnom Penh, CAM | |
| 3 | Women | 2019 | Vaduz, LIE | |
| 5 | Women | 2020 | Siem Reap, CAM | |
| 5 | Women | 2019 | Ljubljana, SLO | |
| 5 | Women | 2019 | Aydin, TUR | |
| 5 | Women | 2018 | Satun, THA | |
| 5 | Women | 2018 | Sydney, NSW, AUS | |
| 5 | Women | 2017 | Ulsan, KOR | |
| 5 | Women | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
| 5 | Women | 2016 | Puerto Vallarta, MEX | |
| 9 | Women | 2021 | Itapema, BRA | |
| 9 | Women | 2020 | Qinzhou, CHN | |
| 9 | Women | 2019 | Qidong, CHN | |
| 9 | Women | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
| 9 | Women | 2019 | Phnom Penh, CAM | |
| 9 | Women | 2018 | Singapore, SIN | |
| 9 | Women | 2017 | Daegu, KOR | |
| 9 | Women | 2017 | Nanjing, CHN | |
| 9 | Women | 2016 | Cincinnati, OH, USA | |
| 9 | Women | 2015 | Yokohama, JPN | |
| 9 | Women | 2015 | Prague, CZE | |
| 17 | Women | 2019 | Nanjing, CHN | |
| 17 | Women | 2018 | Tokyo, JPN | |
| 17 | Women | 2018 | Qinzhou, CHN | |
| 17 | Women | 2016 | Xiamen, CHN | |
| 17 | Women | 2015 | Sochi, RUS | |
| 17 | Women | 2015 | St. Petersburg, FL, USA | |
| 17 | Women | 2015 | Lucerne, SUI | |
| 17 | Women | 2015 | Fuzhou, CHN | |
| 19 | Women | 2019 | Tokyo, JPN | |
| 19 | Women | 2019 | Nantong, CHN | |
| 25 | Women | 2019 | Moscow, RUS | |
| 25 | Women | 2019 | Espinho, POR | |
| 25 | Women | 2019 | Xiamen, CHN | |
| 25 | Women | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
| 25 | Women | 2015 | Xiamen, CHN | |
| 25 | Women | 2015 | Gstaad, SUI | |
| Asian Championships | ||||
| 3 | Women | 2010 | Haikou, CHN | |
| 4 | Women | 2023 | Fuzhou, CHN | |
| 4 | Women | 2022 | Roi Et, THA | |
| 4 | Women | 2020 | Udon Thani, THA | |
| 4 | Women | 2014 | Jinjiang, CHN | |
| 5 | Women | 2018 | Satun, THA | |
| 5 | Women | 2016 | Manly, NSW, AUS | |
| 5 | Women | 2013 | Wuhan, CHN | |
| 5 | Women | 2012 | Haikou, CHN | |
| 9 | Women | 2019 | Maoming, CHN | |
| 9 | Women | 2017 | Songkhla, THA | |
| 9 | Women | 2015 | Hong Kong, CHN | |
Legend
- :
- Silver Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Japan
Beach Volleyball
THA
HKG
MAC
KOR
KAZ
PHI
CHN
:
: