SAMBA Cherif
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Men | 1 |
![]() |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
QAT Samba/Janko 2 INA Pribadi/Efendi 0 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
QAT Samba/Janko 2 PHI Requinton/Abdilla 0 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
OMA Al-housni/Al Shereiqi 0 QAT Samba/Janko 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
IRI Salemiinjehboroun/Shoukati 0 QAT Samba/Janko 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
#47
KAZ Bogatu/Yakovlev 0 QAT Samba/Janko 2 |
Finished |
|
Ningbo Banbianshan Beach Volleyball Centre Centre Court |
CHN Abuduhalikejiang/Wu 0 QAT Samba/Janko 2 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
Asian Games | ||||
1 | Men | 2018 | Indonesia | |
Olympic Games | ||||
3 | Men | 2020 | Tokyo, JPN | |
9 | Men | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
World Championships | ||||
5 | Men | 2015 | Netherlands | |
9 | Men | 2022 | Rome, ITA | |
9 | Men | 2017 | Vienna, AUT | |
17 | Men | 2019 | Hamburg, GER | |
The Finals | ||||
7 | Men | 2022 | Doha, QAT | |
Beach Pro Tour | ||||
1 | Men | 2022 | Maldives | |
1 | Men | 2022 | Rosarito, MEX | |
2 | Men | 2023 | Ostrava, CZE | |
2 | Men | 2022 | Jurmala, LAT | |
3 | Men | 2022 | Cape Town, RSA | |
5 | Men | 2023 | Hamburg, GER | |
5 | Men | 2023 | Montreal, QC, CAN | |
5 | Men | 2023 | Gstaad, SUI | |
5 | Men | 2022 | Paris, FRA | |
5 | Men | 2022 | Ostrava, CZE | |
7 | Men | 2022 | Doha, QAT | |
9 | Men | 2023 | Doha, QAT | |
9 | Men | 2022 | Gstaad, SUI | |
9 | Men | 2022 | Doha, QAT | |
13 | Men | 2023 | Tepic, MEX | |
World Tour Final | ||||
5 | Men | 2021 | Cagliari, ITA | |
9 | Men | 2019 | Rome, ITA | |
World Tour | ||||
1 | Men | 2021 | Cancun, MEX | |
1 | Men | 2021 | Doha, QAT | |
1 | Men | 2016 | Kish, IRI | |
2 | Men | 2021 | Gstaad, SUI | |
2 | Men | 2021 | Sochi, RUS | |
2 | Men | 2021 | Cancun, MEX | |
2 | Men | 2021 | Cancun, MEX | |
3 | Men | 2019 | Xiamen, CHN | |
3 | Men | 2018 | Vienna, AUT | |
3 | Men | 2018 | Doha, QAT | |
5 | Men | 2021 | Cagliari, ITA | |
5 | Men | 2021 | Doha, QAT | |
5 | Men | 2019 | Gstaad, SUI | |
5 | Men | 2019 | Doha, QAT | |
5 | Men | 2018 | Moscow, RUS | |
5 | Men | 2018 | Tokyo, JPN | |
5 | Men | 2018 | Espinho, POR | |
5 | Men | 2015 | World Championships | |
9 | Men | 2021 | Ostrava, CZE | |
9 | Men | 2019 | Rome, ITA | |
9 | Men | 2019 | Vienna, AUT | |
9 | Men | 2019 | Tokyo, JPN | |
9 | Men | 2019 | Warsaw, POL | |
9 | Men | 2019 | Las Vegas, NV, USA | |
9 | Men | 2019 | Yangzhou, CHN | |
9 | Men | 2018 | Warsaw, POL | |
9 | Men | 2018 | Mersin, TUR | |
9 | Men | 2018 | The Hague, NED | |
9 | Men | 2018 | Qinzhou, CHN | |
9 | Men | 2017 | Vienna, AUT | |
9 | Men | 2017 | Olsztyn, POL | |
9 | Men | 2017 | Gstaad, SUI | |
9 | Men | 2017 | Kish, IRI | |
17 | Men | 2020 | Doha, QAT | |
17 | Men | 2019 | Espinho, POR | |
17 | Men | 2019 | Ostrava, CZE | |
17 | Men | 2018 | Gstaad, SUI | |
17 | Men | 2018 | Itapema, BRA | |
17 | Men | 2018 | Lucerne, SUI | |
17 | Men | 2018 | Xiamen, CHN | |
17 | Men | 2018 | Kish, IRI | |
17 | Men | 2017 | The Hague, NED | |
17 | Men | 2016 | Antalya, TUR | |
17 | Men | 2016 | Doha, QAT | |
25 | Men | 2017 | Moscow, RUS | |
25 | Men | 2016 | Sochi, RUS | |
25 | Men | 2016 | Doha, QAT | |
25 | Men | 2016 | Vitoria, BRA | |
25 | Men | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
25 | Men | 2015 | Xiamen, CHN | |
25 | Men | 2015 | Lucerne, SUI | |
Asian Championships | ||||
1 | Men | 2022 | Bandar Abbas, IRI | |
1 | Men | 2019 | Maoming, CHN | |
1 | Men | 2018 | Satun, THA | |
5 | Men | 2023 | Fuzhou, CHN | |
5 | Men | 2017 | Songkhla, THA | |
5 | Men | 2016 | Manly, NSW, AUS |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event