NELAKURTHI Sikki Reddy
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Mixed Doubles | ||
Women's Team |
Schedule
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Binjiang Gymnasium BDM Court 2 |
IND India 3 MGL Mongolia 0 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 4 |
IND India 0 THA Thailand 3 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 1 |
IND KAPOOR R/NELAKURTHI SR 0 RET MAS GOH SH/SHEVON LJ 0 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
RANK | EVENT | YEAR | LOCATION |
---|
Asian Games | ||||
3 | Women's Team | 2014 | Incheon, KOR | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2018 | Indonesia | |
Quarterfinal | Women's Team | 2018 | Indonesia | |
Last 16 | Women's Doubles | 2014 | Incheon, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2014 | Incheon, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Indonesia | |
World Championships | ||||
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Huelva, ESP | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Glasgow, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Nanjing, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Nanjing, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Glasgow, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Jakarta, INA | |
Last 64 | Mixed Doubles | 2023 | Copenhagen, DEN | |
Last 64 | Mixed Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 64 | Mixed Doubles | 2015 | Jakarta, INA | |
Last 64 | Women's Doubles | 2013 | Guangzhou, CHN | |
BWF World Tour | ||||
1 | Mixed Doubles | 2017 | Lucknow, IND | |
1 | Mixed Doubles | 2016 | Vladivostok, RUS | |
1 | Mixed Doubles | 2016 | Foz do Iguacu, BRA | |
2 | Women's Doubles | 2019 | Hyderabad, IND | |
2 | Women's Doubles | 2018 | Lucknow, IND | |
2 | Mixed Doubles | 2018 | Hyderabad, IND | |
2 | Women's Doubles | 2017 | Lucknow, IND | |
2 | Mixed Doubles | 2016 | Glasgow, GBR | |
3 | Mixed Doubles | 2022 | Ho Chi Minh City, VIE | |
3 | Women's Doubles | 2021 | Orleans, FRA | |
3 | Mixed Doubles | 2018 | New Delhi, IND | |
3 | Mixed Doubles | 2016 | Almere, NED | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2022 | Suncheon, KOR | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2022 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2021 | Birmingham, GBR | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2019 | Singapore, SIN | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2019 | New Delhi, IND | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2018 | Odense, DEN | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2018 | New Delhi, IND | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2017 | Calgary, AB, CAN | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2017 | Basel, SUI | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2016 | Auckland, NZL | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2015 | Calgary, AB, CAN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2023 | Yeosu, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2023 | Taipei, TPE | |
Last 16 | Women's Doubles | 2023 | Madrid, ESP | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2023 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2022 | Gwangju, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2022 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Women's Doubles | 2022 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Saarbrucken, GER | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2021 | Odense, DEN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2021 | Orleans, FRA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2021 | Basel, SUI | |
Last 16 | Women's Doubles | 2020 | Birmingham, GBR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2020 | Barcelona, ESP | |
Last 16 | Women's Doubles | 2020 | Barcelona, ESP | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Lucknow, IND | |
Last 16 | Women's Doubles | 2019 | Lucknow, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Odense, DEN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2019 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Hyderabad, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 16 | Women's Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Birmingham, GBR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Women's Doubles | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2016 | Glasgow, GBR | |
Last 16 | Women's Doubles | 2016 | Lucknow, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Lucknow, IND | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Vladivostok, RUS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2015 | Lucknow, IND | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | Orleans, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Orleans, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Basel, SUI | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | Basel, SUI | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2023 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2023 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Gwangju, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Basel, SUI | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2022 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Cuttack, IND | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2021 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Paris, FRA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2021 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2021 | Basel, SUI | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2020 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2020 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2020 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Lucknow, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2018 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Anaheim, CA, USA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Sibu, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | El Monte, CA, USA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Calgary, AB, CAN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Almere, NED | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Almere, NED | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Vladivostok, RUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Calgary, AB, CAN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Lucknow, IND | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Kuching, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Lucknow, IND | |
HSBC BWF World Tour Finals | ||||
1st Round | Women's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
MetLife BWF World Superseries | ||||
3 | Mixed Doubles | 2017 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Women's Doubles | 2017 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Odense, DEN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2016 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2016 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2015 | New Delhi, IND | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | New Delhi, IND | |
Asian Championships | ||||
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2023 | Dubai, UAE | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2017 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Women's Doubles | 2013 | Taipei, TPE | |
South Asian Games | ||||
1 | Women's Team | 2019 | Pokhara, NEP | |
1 | Mixed Doubles | 2016 | India | |
1 | Women's Team | 2016 | India | |
2 | Women's Doubles | 2016 | India | |
3 | Women's Doubles | 2019 | Pokhara, NEP | |
TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup | ||||
Quarterfinal | Women's Team | 2020 | Aarhus, DEN | |
TotalEnergies BWF Sudirman Cup | ||||
Group 1 | Mixed Team | 2019 | Nanning, CHN | |
Group Stage | Mixed Team | 2021 | Vantaa, FIN |
Athlete, Office Worker
Business Administration - St Ann's College for Women, India
Husband B. Sumeeth Reddy
English, Hindi, Telugu
Telangana [India]
Rajender Kumar [club]
Left (bwfbadminton, 01 Jan 2018)
Her husband B. Sumeeth Reddy has represented India in badminton, and won a silver medal in the mixed team event at the 2022 Commonwealth Games in India. Her father played volleyball at national level in India. (SportsDeskOnline, 09 Feb 2023; timesofindia.indiatimes, 05 Oct 2022; sportskeeda, 03 Apr 2018; sportskeeda, 03 Apr 2018)
2009 for India (bwfbadminton, 2016)
A torn abdominal muscle meant she was unable to compete at the 2022 Uber Cup in Bangkok, Thailand. (timesofindia.indiatimes, 22 Apr 2022)
A bout of typhoid forced her to miss the 2018 Thomas and Uber Cup in Pak Kret, Thailand. (espn, 29 May 2018)
She injured her left knee in 2009, which resulted in four knee operations. She was sidelined for one year. (sportstart.thehindu, 22 Sep 2018; telanganatoday, 23 Apr 2018; sportskeeda, 17 Dec 2012)
She began playing the sport in Hyderabad, India at age eight. She began her career as a singles player but injuries meant she later switched to doubles. (bwfbadminton, 01 Jan 2018; news18, 26 Apr 2018)
"I was around eight when one of my father's friends asked him to take me to a badminton summer camp. Around 200 people participated in a tournament that was held there and I won it. The coaches there spotted my talent and told my father to send me there regularly." (sportskeeda, 03 Apr 2018)
Coach Pullela Gopichand, because he also overcame injuries throughout his career. "He became my mentor, guide, coach and philosopher." (telanganatoday, 23 Apr 2018)
In 2018 she received the Arjuna Award from the president of India. (missiontelangana, 26 Sep 2018; sportstart.thehindu, 22 Sep 2018)
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- RET:
- Retired